
全面信息内容
沈氏节能
超临界值二钝化碳再循环装置中的首要控件,采用高热交换技术水平将二钝化碳微波加热崇高温进行高压,提生装置质量。存在组成紧凑型、高热交换、耐温进行高压、耐进行高压等资源优势,可提生再生能源用质量,减掉碳排污。
产品特点
1、极有速率率:主要包括微管道形式,进行极有速率热更换,较低高耗能,提供新能源凭借速率。
2、高紧身性:体积计算小,占地积使用面积小,避免浪费三维空间。
3、高准确性:必备突出的耐的腐蚀、耐高冷藏(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在繁多一些恶劣周围环境下安全加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你找可信的低碳环保导热管的理解决方法吗?我并能快捷为的客户提供了成品最好、枝术可以支持和个性定制化售后服务。迎接实时练习我,了解一下其他信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
服務服务电话
187 5820 8828
(支付宝同号)





