详实信心
高效罐换热器食品简介: 由高效、性价比最高率肋片连接管和机壳碳素钢形成,热冷两相流在高效、性价比最高率肋片连接管和机泵壳与连接管两者的壳程外溢。 沈氏快速罐可应用于各项冷却(空气源热泵)系统化,管程走水,壳程走冷却剂。 | ![]() |
产品特点
| 换热效率高 1) 内管采用双螺旋的高效翅片铜管,换热面积是同等规格光管的4倍; | 安全性高 1) 整个铜管内部无焊点,确保系统长期稳定运行; |
| 体积小 1)结构紧凑有利于节省整机空间,便于合理安排系统结构,有利于缩小整机的外形尺寸; |
应用
快速罐板换器比较广泛适使用于于:环境能开水器开水器、环境能开水器、中心地方空调挂机、水源保护区环境能开水器、环境源环境能开水器、泳游池环保设备、热环保再生资源回收系统的、采暖、烤干等行业;高效换热蒸发管便捷板换减压蒸馏管在长相上会开鱼鳞状的细槽,并在管外面下进行彼此对接的环状通畅,种特色的格局进行了优化网络设计的概念的砂芯过滤器,带来了减压蒸馏板换需要的的大批量气化中心点,又利于介质的气化进程中进行成功率越高的液膜减压蒸馏,使有导致气泡与内径面的液膜减薄,减很小散热量,还能根据孔隙度的孔隙用处使介质及有导致气泡在环状通畅和孔内进行嵌套循环,能助驱动介质的企业内部形成平衡和异常形成平衡但会祛除溶物和降低积灰,根据种板换管的特色格局,空调制冷剂在较小的发热度下就都可以生产持续持续不断的的有导致气泡,减压蒸馏冷却数值相当于光管的30倍之上;管的内外面工作出回旋内翅,强化装备管中壁的板换,使总冷却数值不断提高。 | 高效换热冷凝管在气液分离器器中气液分离器板换器情况是设备剂水蒸汽大分子起到供大于求热度附进时确立被取走,渐渐的开始气液分离器确立多一层薄的液膜,并渐渐的变厚。便捷板换器气液分离器管因翘片设计呈避开锯齿形状,使气液分离器液的纯净水呈扰动壮态,推动气液分离器液膜的对流对流换热器系数对流换热器系数。一些个性化的设计毁掉了气液分离器液膜的外外观弹力,使气液分离器液膜更薄,并从翘片上方更快的流到环向分布不均的翅茎干,并在重力势能做用下由翅根的微的通道排放出。内外外观内翅是可以进阶内外外观积和紊流首次流做用增多,进每一步进阶总板换器功能。 |
| 效率罐主要参数表 | ||||||||||||||
| 热交换器机型 | 冷暖空调剂 | 冷凝器器 | 冷却器1 | 冷疑器器2 | 图纸 | |||||||||
| 流量 | 换热量 | 流量 | 换热量 | 流量 | 换热量 | |||||||||
| GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | |||
| GSS00600001 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | 查看图纸 |
| GSS00600002 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | 查看图纸 |
| 注:蒸发器,空气侧温度干/湿球,35/24℃,进水温度12℃,出水温度7℃,蒸发温度3℃。 | ||||||||||||||
| 冷凝器1,空气侧温度干/湿球,-12/-14℃,进水温度36℃,出水温度41℃,冷凝温度41.5℃。 | ||||||||||||||
| 冷凝器2,空气侧温度干/湿球,7/6℃,进水温度40℃,出水温度45℃,冷凝温度46℃。 | ||||||||||||||
| 注:蒸发器,空气侧温度干/湿球,95/75.2℉,进水温度53.6℉,出水温度44.6℉,蒸发温度37.4F. | ||||||||||||||
| 冷凝器1,空气侧温度干/湿球,10.4/6.8℉,进水温度96.8℉,出水温度105.8℉,冷凝温度106.7℉. | ||||||||||||||
| 冷凝器2,空气侧温度干/湿球,44.6/42.8℉,进水温度104℉,出水温度113℉,冷凝温度114.8℉. | ||||||||||||||
给我发送求购信息
你会找到耐用的低碳环保铜管认识决实施方案吗?让各位可能尽快为客人供给产品设备意见与建议、技巧搭载和环保定制家具化服务项目。欢迎大家随时随地去联系让各位,明白大多相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电话
187 5820 8828
(微信微信同号)







